[零陵区]永州市零陵区珠山镇欧家村历史遗留废渣污染场地风险管控项目(EPC)[中标候选人公示第1次]
永州市零陵区珠山镇欧家村历史遗留废渣污染场地风险管控项目(EPC)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,永州市零陵区珠山镇欧家村历史遗留废渣污染场地风险管控项目(EPC)评标工作已经结束,评标委员会推荐了中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。 公示期为3个工作日,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议,逾期不予受理。公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人。 招 标 人:永州市生态环境局零陵分局 电话:13607461916 监管部门:永州市零陵区发展和改革局 电话:07466223938 招标代理机构:法正项目管理集团有限公司 电话:17675748017 中标候选人信息 | |||||||||||
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中标候选人名称 | 湖南平安环保股份有限公司 | 中湘环保股份有限公司 | 湖南博一环保科技有限公司 | ||||||||
投标报价 | 9268600 | 9369990 | 9435260 | ||||||||
监理服务期 | / | / | / | ||||||||
详细得分情况 | 总分 | 88.22 | 84.87 | 77.34 | |||||||
设计方案 | 23.64 | 23.52 | 19.5 | ||||||||
信誉评分 | 20 | 17.6 | 14.8 | ||||||||
施工组织设计 | 14.64 | 14.02 | 13.52 | ||||||||
投标报价 | 29.94 | 29.73 | 29.52 | ||||||||
工期 | 90天 | 90天 | 90天 | ||||||||
项目负责人 | 姓名 | 喻聪聪 | 黄江峰 | 胡杰 | |||||||
证件号 | 一级建造师 湘建安B(2019)0201228 | 二级建造师 湘建安B(2019) 0401085 | 二级建造师 湘建安B(2019) 0101155 | ||||||||
业绩 | 咸丰县集镇生活污水处理全覆盖PPP项目 | ||||||||||
设计负责人 | 姓名 | 胡彩云 | 黎传武 | 张植平 | |||||||
证件号 | A08061000000001051 | B08061030000000156 | B08163010000000564 | ||||||||
业绩 | 2019年-2020年5月保康县2018年农村环境综合整治项目、设计负责人 | 新华县桑植镇排污管网周边受污染土壤修复EPC工程担任的主要工作:设计负责人,全面负责项目的设计工作 | |||||||||
施工组织负责人 | 姓名 | 李雷 | 张宽乐 | 李湘芝 | |||||||
证件号 | 43151030002318 | 43161010020260 | 43181010011736 | ||||||||
业绩 | 2019年-2020年1月、赣县大埠乡废弃稀土矿区重金属综合治理工程(一期)设计、施工、采购(EPC)总承包、施工员 | ||||||||||
评委编号及评审得分 | |||||||||||
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
湖南平安环保股份有限公司 | 91.84 | 89.84 | 87.44 | 89.74 | 90.24 | 85.54 | 84.74 | ||||
中湘环保股份有限公司 | 76.53 | 85.23 | 84.43 | 82.93 | 86.63 | 79.53 | 80.23 | ||||
湖南博一环保科技有限公司 | 79.22 | 80.32 | 80.12 | 76.72 | 77.62 | 73.42 | 77.52 | ||||
湖南德益环保工程有限公司 | 72.41 | 73.71 | 73.61 | 68.31 | 71.61 | 72.51 | 70.31 | ||||
湖南亿康环保科技有限公司 | 14.6 | 14.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 11.6 | ||||
湖南净源环境工程有限公司 | 76.21 | 79.21 | 80.01 | 77.11 | 76.71 | 72.21 | 79.11 |
- 扫码添加筑龙标事通专属顾问微信咨询详情