[东安县]东安县人民医院传染病院区标准化建设EPC项目[中标候选人公示第1次]
东安县人民医院传染病院区标准化建设EPC项目(EPC)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,东安县人民医院传染病院区标准化建设EPC项目(EPC)评标工作已经结束,评标委员会推荐了中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为3个工作日,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议,逾期不予受理。公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人。
招 标 人:东安县人民医院
电话:13874724886
监管部门:东安县建设工程招标投标管理办公室
电话:0746-4215043
招标代理机构:法正项目管理集团有限公司
电话:15874645088
东安县人民医院传染病院区标准化建设EPC项目中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | |||||||||||||||
社会信用代码 | 91430682732842668P | 914302001842802889 | 91431121188847296L | |||||||||||||||
投标报价 | 70042100.98 | 72742690.00 | 74151366.12 | |||||||||||||||
施工总承包期 | 450日历天 | 450日历天 | 450日历天 | |||||||||||||||
设计工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |||||||||||||||
详细得分情况 | 总分 | 93.02 | 91.58 | 90.48 | ||||||||||||||
设计方案 | 35.49 | 36.29 | 35.94 | |||||||||||||||
施工组织设计 | 28.08 | 25.32 | 25.14 | |||||||||||||||
投标报价 | 29.45 | 29.98 | 29.4 | |||||||||||||||
工程业绩 | 施工类似业绩:临湘市富临-向阳郡二期工程(7967.128284万元)、宜汉县人民医院门诊住院综合大楼项目。 | 施工类似业绩:益阳市中心医院医技综合大楼建设项目(11192.193806万元)。 | 施工类似业绩:祁阳科创产业综合体及配套设施建设项目1.1期设计采购施工运营(EPC+0)总承包项目(20255.272828万元)、凤凰园开发区中小企业创业园孵化中心研发楼工程(2610.998938万元) | |||||||||||||||
设计项目负责人 | 姓名 | 胡国华 | 胡清波 | 胡楠 | ||||||||||||||
身份证号码 | 420623197401114533 | 432627197708247516 | 130503197911020932 | |||||||||||||||
证件号 | 高级工程师、 一级注册建筑师134300616 | 一级注册建筑师、教授级工程师114300550 | 一级注册建筑师、建筑学高级工程师00018869 | |||||||||||||||
业绩 | 1泸州市龙马潭区第二人民医院新院区建设项目;14万平方米 | 1岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目,总建筑面积约28方平方米。20 | 1西龙中学建设工程项目总建筑面约2.8万平方米,总投资1.2亿元 2湖南师大附中星城实验中学一小建设项目总建设项目总建筑面积约3万平方米,总投资1.096亿元 | |||||||||||||||
施工项目负责人 | 姓名 | 喻天祥 | 王利 | 何平 | ||||||||||||||
身份证号码 | 430682196802175713 | 430322197608086014 | 432930196312256651 | |||||||||||||||
证件号 | 贰级建造师 湘243070802607 | 建筑工程贰级 湘建安B(2019)1504487 | 建筑工程贰级湘243161963104 | |||||||||||||||
业绩 | 2017.04.17、临湘市第六完全小学(教学楼、食堂、宿舍)建设工程担任项目负责人 | 在永州市零陵区中医医院新建住院大楼担任项目经理 | 无 | |||||||||||||||
施工技术负责人 | 姓名 | 陆兰 | 江石康 | 柏美荣 | ||||||||||||||
身份证号码 | 430682198512010020 | 431021199205183191 | 432930197805194166 | |||||||||||||||
证件号 | 工程师、中级B08123010100000895 | 建筑工程中级B08193011500000376 | 工程师职称证中级B08193010300000561 | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
进入详细评审的投标人设计方案得分情况 | ||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省瑞华建筑工程有限公司 | 70 | 46 | 72 | 61 | 71 | 40 | 40 | |||||||||||
联合体牵头单位:岳阳亿利达建设工程有限公司 | 89 | 95 | 95 | 86 | 96 | 80 | 80 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省若光建设有限公司 | 75 | 52 | 75 | 89 | 72 | 42 | 40 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省天宇建设工程有限公司 | 89 | 88 | 90 | 88 | 86 | 95 | 93 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第五工程有限公司 | 93 | 85 | 85 | 89 | 85 | 99 | 99 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第四工程有限公司 | 84 | 83 | 85 | 94 | 87 | 88 | 86 | |||||||||||
送入详细评审的投标人施工组织设计得分情况 | ||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省瑞华建筑工程有限公司 | 78 | 73 | 75 | 71 | 74 | 73 | 82 | |||||||||||
联合体牵头单位:岳阳亿利达建设工程有限公司 | 98 | 94 | 94 | 89 | 97 | 94 | 87 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省若光建设有限公司 | 76 | 73 | 75 | 79 | 74 | 73 | 82 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省天宇建设工程有限公司 | 85 | 80 | 87 | 81 | 85 | 81 | 90 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第五工程有限公司 | 88 | 82 | 85 | 79 | 85 | 82 | 99 | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第四工程有限公司 | 79 | 82 | 83 | 81 | 85 | 82 | 92 |
- 扫码添加筑龙标事通专属顾问微信咨询详情