[东安县]东安县人民医院传染病院区标准化建设EPC项目[中标候选人公示第1次]
东安县人民医院传染病院区标准化建设***项目(***)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,东安县人民医院传染病院区标准化建设***项目(***)评标工作已经结束,评标委员会推荐了中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为*个工作日,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议,逾期不予受理。公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人。
招 标 人:东安县人民医院
电话:***********
监管部门:东安县建设工程招标投标管理办公室
电话:****-*******
招标代理机构:************
电话:***********
东安县人民医院传染病院区标准化建设***项目中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | |||||||||||||||
社会信用代码 | ****************** | ****************** | ****************** | |||||||||||||||
投标报价 | ********.** | ********.** | ********.** | |||||||||||||||
施工总承包期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | |||||||||||||||
设计工期 | **日历天 | **日历天 | **日历天 | |||||||||||||||
详细得分情况 | 总分 | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||
设计方案 | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||
施工组织设计 | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||
投标报价 | **.** | **.** | **.* | |||||||||||||||
工程业绩 | 施工类似业绩:临湘市富临-向阳郡二期工程(****.******万元)、宜汉县人民医院门诊住院综合大楼项目。 | 施工类似业绩:益阳市中心医院医技综合大楼建设项目(*****.******万元)。 | 施工类似业绩:祁阳科创产业综合体及配套设施建设项目*.*期设计采购施工运营(***+*)总承包项目(*****.******万元)、凤凰园开发区中小企业创业园孵化中心研发楼工程(****.******万元) | |||||||||||||||
设计项目负责人 | 姓名 | 胡国华 | 胡清波 | 胡楠 | ||||||||||||||
身份证号码 | ****************** | ****************** | ****************** | |||||||||||||||
证件号 | 高级工程师、 一级注册建筑师********* | 一级注册建筑师、教授级工程师********* | 一级注册建筑师、建筑学高级工程师******** | |||||||||||||||
业绩 | *泸州市龙马潭区第二人民医院新院区建设项目;**万平方米 | *岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目,总建筑面积约**方平方米。** | *西龙中学建设工程项目总建筑面约*.*万平方米,总投资*.*亿元 *湖南师大附中星城实验中学一小建设项目总建设项目总建筑面积约*万平方米,总投资*.***亿元 | |||||||||||||||
施工项目负责人 | 姓名 | 喻天祥 | 王利 | 何平 | ||||||||||||||
身份证号码 | ****************** | ****************** | ****************** | |||||||||||||||
证件号 | 贰级建造师 湘************ | 建筑工程贰级 湘建安*(****)******* | 建筑工程贰级湘************ | |||||||||||||||
业绩 | ****.**.**、临湘市第六完全小学(教学楼、食堂、宿舍)建设工程担任项目负责人 | 在永州市零陵区中医医院新建住院大楼担任项目经理 | 无 | |||||||||||||||
施工技术负责人 | 姓名 | 陆兰 | 江石康 | 柏美荣 | ||||||||||||||
身份证号码 | ****************** | ****************** | ****************** | |||||||||||||||
证件号 | 工程师、中级****************** | 建筑工程中级****************** | 工程师职称证中级****************** | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
进入详细评审的投标人设计方案得分情况 | ||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省瑞华建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:岳阳亿利达建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省若光建设有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省天宇建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第五工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第四工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
送入详细评审的投标人施工组织设计得分情况 | ||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省瑞华建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:岳阳亿利达建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省若光建设有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省天宇建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第五工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
联合体牵头单位:湖南省第四工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
- 1、您当前是 “ ”,项目数据导出权限为: null 条/天
- 2、如果您有大量数据导出需求,请
- 3、或 联系客服;
导出数量已用完,请升级会员导出更多数据
- 1、您当前是 “ ”,项目数据导出权限为: null 条/天
- 2、如果您有大量数据导出需求,请
- 3、或 联系客服;
导出数量已用完,请升级会员导出更多数据
- 扫码添加筑龙标事通专属顾问微信咨询详情