[江华瑶族自治县]江华瑶族自治县民族中医院门诊综合大楼扩建工程施工总承包及配套设施采购项目(PC)(第二次)[中标候选人公示第1次]
江华瑶族自治县民族中医院门诊综合大楼扩建工程施工总承包及配套设施采购项目(**)(第二次)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,江华瑶族自治县民族中医院门诊综合大楼扩建工程施工总承包及配套设施采购项目(**)(第二次)评标工作已经结束。本项目于****年**月**日*:********************************************************************************************
公示期:****年**月**日至****年*月*日(公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人)。
本次招标项目招标投标监督机构为江华瑶族自治县建设工程招标投标领导小组办公室,监督电话为:****-*******。
招标人:************
地址:**************号
联系人:***
电话:***********
招标代理机构:************
地址:************号阳光照明精品家居店*楼
联系人:*******
联系电话:***********、***********
电子邮箱:**********@**.***
中标候选人信息公示
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人信息 | 湖南省第五工程有限公司(牵头人) 郴州通力电梯有限公司(联合体成员) 湖南思百瑞暖通设备工程有限公司(联合体成员) | 湖南洪山建设集团有限公司(牵头人) 湖南奥瑞特机电设备有限公司(联合体成员) | 佳卉建设工程有限公司(牵头人) 湖南金石机电有限公司(联合体成员) 湖南亨盛达电梯有限公司(联合体成员) | |
投标报价(元) | *********.**元 | *********.**元 | *********.**元 | |
总分 | **.** | **.** | **.** | |
技术标部分(施工组织设计) | **.** | **.** | **.* | |
信誉 | **.** | *.** | * | |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | |
电梯 | *.* | *.* | *.* | |
暖通 | ** | *.* | **.** | |
施工企业获奖情况 | 国家级鲁班奖: *、上海浦发发展银行股份有限公司长沙分行办公大楼 国家级优质工程奖: *、怀化市妇幼保健院新院建设项目 *、株洲汽车交易中心 *、株洲市二水厂提质工程 省级芙蓉奖: *、中国太平洋人寿保险南方基地建设项目 *、湖南五建装配式建筑产业中心(一期) 省级优质工程: *、株洲市三个中心工程(妇女儿童活动中心、青少年活动中心、夕阳红艺术活动中心) *、湖南师范大学附属湘东医院门急诊综合大楼及全科医生培养基地建设项目工程 *、中南大学新校区信息大楼设计采购施工总承包项目 *、中山市聚豪园西苑 *-**幢商住楼工程 | 省级芙蓉奖: *、南县人民医院异址新建项目 *、临武县黄龙山植物园景观工程 *、凤凰县沱江小学三期工程勘察设计、采购、施工总承包(***)幼儿园 *、珠海万科城市中心(商品区)住宅*-**#、配电房*#、地下室三期、地下室四期 *、贵州省遵义市新蒲新区*号道路工程; *、浙江省乐清市浙能温州发电有限公司综合办公楼工程 *、油铺街福善圆棚改安置房源建设项目*#栋 省级省优质工程: *、凤凰县沱江小学三期工程勘察设计、采购、施工总承包(***)幼儿园 *、临武县职业中专改扩建、特殊学校整体搬迁、足球训练基地建设项目 *、新河大厦写字楼*座、写字楼*座、地下室建安工程; *、佛山市珑门广场项目二期; *、聚豪园西苑*-**幢商住楼工程 | / | |
施工企业项目负责人业绩 | / | 临武县职业中专改扩建、特殊学校整体搬迁、足球训练基地建设项目 | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 刘湘云 | 寻兵 | 蒋武 |
身份证号 | ****************** | ****************** | ****************** | |
证书编号 | 湘************ 湘建安*(****)******* | 湘************ 湘建安*(****)******* | 湘************ 湘建安*(****)******* | |
施工技术负责人 | 姓名 | 刘正宏 | 曹辉 | 陈飞鹏 |
身份证号 | ****************** | ****************** | ****************** | |
证书编号 | ****************** | ****************** | ****************** |
进入详细评审的技术标部分(施工组织设计)得分情况(算术平均值(去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值)
评委编号 | 最后得分 | |||||||
| *号 | *号 | *号 | *号 | *号 | *号 | *号 | |
湖南铂尚建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.* |
湖南泰成建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.* |
佳卉建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
湖南省第五工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.* |
湖南洪山建设集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.* |
湖南益阳工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.* |
- 1、您当前是 “ ”,项目数据导出权限为: null 条/天
- 2、如果您有大量数据导出需求,请
- 3、或 联系客服;
导出数量已用完,请升级会员导出更多数据
- 1、您当前是 “ ”,项目数据导出权限为: null 条/天
- 2、如果您有大量数据导出需求,请
- 3、或 联系客服;
导出数量已用完,请升级会员导出更多数据
- 扫码添加筑龙标事通专属顾问微信咨询详情