包1:云南二十三度高原特色农业发展有限公司2021年度水稻种植物资及服务紧急采购项目(一)更正公告
云南二十三度高原特色农业发展有限公司 2021 年度水稻种植物资及服务紧急采购项目(一)更正公告
我代理机构承接的云南二十三度高原特色农业发展有 限公司 2021 年度水稻种植物资及服务紧急采购项目(一)于 2021 年 3 月 31 日发布了谈判公告及采购文件,由于采购清单有所变动,现对公告及采购文件内容做出以下修改:
原公告及谈判文件:
计划投资:2112.08万元。本项目共计分为5个标包,(注:每个标包的金额均为估算金额,每个包的采购数量为预估数量,具体以业主方实际需求供货,以实际供货量结算)
5包:喷灌系统估算金额:818万元
表5 喷灌系统采购清单
序号 | 名称 | 面积 (亩) | 材料 | 数量 | 单位限价 (元/) |
1 | 喷灌 | 50000 | 微喷带N45 斜5孔 | 12400000m | 0.3 |
2寸消防水带 | 1050000m | 2 | |||
2寸转1寸四通阀 | 400000个 | 3 | |||
N45三通球阀 | 50000个 | 15 | |||
木棍 | 500000 根 | 0.12 | |||
铁丝 | 500000米 | 0.5 | |||
2寸卡子 | 100000个 | 1 |
现更正为:
计划投资:2144.18万元。本项目共计分为5个标包,(注:每个标包的金额均为估算金额,每个包的采购数量为预估数量,具体以业主方实际需求供货,以实际供货量结算)
5包:喷灌系统估算金额:850.1万元
(五)喷灌材料
表5 喷灌材料采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预计数量 | 单价限价(元) | 备注 |
1 | 微喷带 | N45斜5孔 | 米 | 12400000 | 0.3 | 本批次采购材料为农业灌溉喷灌材料,应符合相关节能灌溉要求及质量标准。 |
2 | 主管带(消防带) | 4寸 | 米 | 550000 | 4.8 | |
3 | 支管带(黑带) | 2寸 | 米 | 1100000 | 1 | |
4 | 四通阀 | 4寸转2寸 | 个 | 25000 | 28 | |
5 | 直接 | 4寸 | 个 | 5000 | 6 | |
6 | 弯头 | 4寸 | 个 | 2000 | 15 | |
7 | 三通阀 | 4寸 | 个 | 2500 | 46 | |
8 | 四通阀 | 4寸 | 个 | 1500 | 38 | |
9 | 三通阀 | 2寸 | 个 | 2500 | 10 | |
10 | 直接 | 2寸 | 个 | 5000 | 2 | |
11 | 弯头 | 2寸 | 个 | 2000 | 3 | |
12 | 木棍 | 高不低于:30cm 直径不低于:2.5cm | 根 | 400000 | 0.12 | |
13 | 卡子 | 4寸 | 个 | 20000 | 1 |
其他内容不变。
更正日期:2020 年 4 月 7 日
- 扫码添加筑龙标事通专属顾问微信咨询详情